FINANCIAL HIGHLIGHTS

業績・財務情報

2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高(千円) 16,184 140,794 568,333 1,631,907 2,470,266
経常利益又は経常損失(△)(千円) △31,522 △58,415 2,126 224,787 △54,399
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △31,764 △58,705 32,026 149,640 △68,449
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) △29.13 △46.25 22.89 101.06 △46.23
自己資本利益率(%) 40.4 67.4
総資産額(千円) 74,192 83,256 245,496 843,481 1,341,605
純資産額(千円) 71,935 13,230 145,241 298,974 230,524
1株当たり純資産額(円) △4.77 △51.03 45.42 149.24 103.01
自己資本比率(%) 97 15.9 59.2 35.4 17.2
営業活動による
キャッシュ・フロー(千円)
110,734 △291,610
投資活動による
キャッシュ・フロー(千円)
△2,254 △227,913
財務活動による
キャッシュ・フロー(千円)
286,434 253,718
現金及び現金同等物
の期末残高(千円)
510,494 244,688

当社は2023年9月1日付で普通株式1株につき100株の分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。

当社は、2022年3月期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、それ以前の会計年度については記載しておりません。