FINANCIAL HIGHLIGHTS
業績・財務情報
2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | - | - | - | - | 8,306,109 |
経常利益(千円) | - | - | - | - | 646,103 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | - | - | - | - | 314,810 |
1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | 67.03 |
自己資本利益率(%) | - | - | - | - | 32.6 |
総資産額(千円) | - | - | - | - | 6,565,547 |
純資産額(千円) | - | - | - | - | 2,095,198 |
1株当たり純資産額(円) | - | - | - | - | 205.85 |
自己資本比率(%) | - | - | - | - | 14.7 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △537,913 |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △1,109,457 |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 2,017,699 |
現金及び現金同等物 の期末残高(千円) | - | - | - | - | 983,419 |
当社は、2025年3月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。