STOCK INFORMATION
株式基本情報
| 発行可能株式総数 | 17,768,400株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 4,697,100株 |
| 証券コード | 5892 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日および3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話: 0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告によりおこないます。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |