FINANCIAL HIGHLIGHTS
業績・財務情報
2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 140.794 | 568,333 | 1,631,907 | 2,470,266 | 4,320,169 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △58,415 | 2,126 | 224,787 | △54,399 | 378,685 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △58,705 | 32,026 | 149,640 | △68,449 | 225,032 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △15.41 | 7.52 | 33.68 | △15.41 | 49.91 |
自己資本利益率(%) | - | 40.4 | 67.4 | - | 51.0 |
総資産額(千円) | 83,256 | 245,496 | 843,481 | 1,341,605 | 1,903,977 |
純資産額(千円) | 13,230 | 145,241 | 298,974 | 230,524 | 680,467 |
1株当たり純資産額(円) | △17.00 | 15.13 | 49.74 | 34.33 | 138.88 |
自己資本比率(%) | 15.9 | 59.2 | 35.4 | 17.2 | 34.3 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
- | - | 110,734 | △291,610 | 521,195 |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
- | - | △2,254 | △227,913 | △332,081 |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
- | - | 286,434 | 253,718 | 179,288 |
現金及び現金同等物 の期末残高(千円) |
- | - | 510,494 | 244,688 | 613,090 |